Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | €47,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 260,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €21,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | €18,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 - €15,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | €30,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €12,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 350,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 km, fuel: diesel | €8,400 |

