Flatbed trucks < 3.5t for rent
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 24 - 460 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €32,000 - €57,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 63 - 650 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €32,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 13,000 - 29,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €33,000 - €37,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 68,000 - 70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €23,000 - €27,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2 | €25,000 - €26,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 170,000 - 250,000 km, fuel: diesel | €15,000 - €24,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 3,000 km | €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 260,000 - 270,000 km, fuel: diesel | €12,000 - €32,000 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 67,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €27,000 |






