IVECO commercial vehicles for rent
Prices for IVECO commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 25 - 350 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/air/spring | €37,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 19 - 140 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €38,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 30 - 21,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €33,000 - €69,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 250,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €33,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring | €26,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/hydraulic | €18,000 - €31,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 31,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €19,000 - €25,000 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23 - 110 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €41,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 98,000 - 130,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | €3,600 - €9,200 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 130,000 - 190,000 km | €45,000 - €50,000 |





