Scania refrigerated trucks with semi-automatic gearbox
Prices for Scania refrigerated trucks
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €48,000 |
| Scania P280 | Year of manufacture: 2015, axle configuration: 6x2 | €16,000 |
| Scania P320 | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €18,000 - €35,000 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2015, mileage: 690,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €18,000 - €19,000 |
| Scania P230 | Year of manufacture: 2005, mileage: 920,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,500 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €50,000 |
| Scania P94 | Year of manufacture: 2003, mileage: 810,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €6,700 - €8,900 |
| Scania P250 | Year of manufacture: 2015, mileage: 430,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €16,000 - €29,000 |
| Scania G490 | Year of manufacture: 2016, mileage: 360,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | €52,000 - €53,000 |
| Scania P270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 800,000 km, axle configuration: 4x2 | €9,000 |





