Tesla Model cars 4x4
Prices for Tesla Model cars
| Tesla Model S 85D | Year: 2015, mileage: 166,547 km, power: 394 HP (290 kW), fuel: electro, axle configuration: 4x4 | €31,780 |
| Tesla Model S 90D | Year: 2016, mileage: 53,584 km, power: 524 HP (385 kW), axle configuration: 4x4, body type: liftback | €25,990 |
| Tesla Model S P90D-780PS | Year: 2016, mileage: 152,254 km, power: 783 HP (576 kW), axle configuration: 4x4, body type: liftback | €38,390 |
| Tesla Model X | Year: 2017, mileage: 179,000 km, power: 525 HP (386 kW), fuel: electro, axle configuration: 4x4 | €30,900 |
| Tesla Model X90D | Year: 2017, mileage: 270,416 km, power: 258 HP (190 kW), fuel: electro, axle configuration: 4x4 | €18,990 |
| Tesla Model S 90D | Year: 2016, mileage: 168,956 km, power: 523 HP (384 kW), fuel: electro, axle configuration: 4x4 | €30,130 |
| Tesla Model S 90D | Year: 2015, mileage: 63,050 km, power: 772 HP (567 kW), axle configuration: 4x4, body type: liftback | €40,870 |
| Tesla Model Y RWD / Origine Française | Year: 2022, mileage: 21,780 km, axle configuration: 4x4, body type: sedan | €16,000 |
Main specifications of Tesla Model:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
306 HP - 525 HP
Fuel
electro
Axle configuration
4x4 | 4x2
Suspension
spring/spring | air/air | coil spring







