Scania R-series trucks, 5 axles
Prices for Scania R-series trucks
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 500,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: air/spring | €40,000 - €110,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 280,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: spring/air | €31,000 - €230,000 |
| Scania R420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 900,000 - 1,600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: air/coil spring | €8,200 - €120,000 |
| Scania R410 | Year of manufacture: 2014, mileage: 640,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x2, suspension: spring/air | €19,000 - €74,000 |
| Scania R580 | Year of manufacture: 2016, mileage: 330,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: air/spring | €23,000 - €240,000 |
| Scania R480 | Year of manufacture: 2008, mileage: 480,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: spring/air | €9,600 - €99,000 |
| Scania R520 | Year of manufacture: 2014, mileage: 460,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | €25,000 - €200,000 |
| Scania R560 | Year of manufacture: 2012, mileage: 330,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/6x6, suspension: spring/air/coil spring | €22,000 - €200,000 |
| Scania R440 | Year of manufacture: 2013, mileage: 500,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: spring/air | €20,000 - €63,000 |
| Scania R490 | Year of manufacture: 2015, mileage: 610,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | €27,000 - €85,000 |
Main specifications of Scania R-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
411 HP - 560 HP
Fuel
diesel
Load capacity
12,685 kg - 17,530 kg
Volume
16.12 m³ - 114.11 m³
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 8x4 | 8x2
Suspension
air/air | spring/air | spring/spring





