IVECO truck tractors with the Comfort cabin
Prices for IVECO truck tractors
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €32,000 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 - 640,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €9,000 - €37,000 |
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 480,000 - 820,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €8,000 - €38,000 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008 | €11,000 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 390,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €12,000 - €15,000 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,400 - €36,000 |
| IVECO Daily 40 | Year of manufacture: 2023, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €48,000 |
| IVECO S-Way 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 570,000 - 710,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €13,000 - €29,000 |





