Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €220,000 |
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 830,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | €230,000 - €370,000 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | €160,000 - €220,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | €59,000 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | €47,000 - €66,000 |

