Damaged interurban buses
Prices for interurban buses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €95,000 - €150,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, number of doors: 1 | €33,000 - €36,000 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2008, mileage: 460,000 - 640,000 km, fuel: diesel | €20,000 - €47,000 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2008, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | €8,100 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 620,000 - 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | €92,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring, number of doors: 2/1 | €110,000 - €120,000 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2010, mileage: 660,000 km, fuel: diesel | €35,000 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, mileage: 530,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | €8,100 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2021, mileage: 510,000 - 600,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 2/1 | €73,000 - €110,000 |
| Temsa Safari HD | Year of manufacture: 2009, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1 | €25,000 |





