Renault hook lift trucks Euro 6
Prices for Renault hook lift trucks
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2016, mileage: 440,000 km, axle configuration: 6x2 | €74,000 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €25,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2013, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, body brand: Hiab | €18,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2012 | €23,000 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €31,000 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €35,000 |
| Renault Kerax 420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €26,000 |
| Renault Midlum 280 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €40,000 |
| Renault C 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 150,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €56,000 |
| Renault C 520 | Year of manufacture: 2016, mileage: 590,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €85,000 |




