Damaged sedans
Prices for cars
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 84,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | €15,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | €56,000 - €320,000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Year of manufacture: 2015, mileage: 72,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | €14,000 - €21,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 240,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: sedan/estate car | €7,000 - €19,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | €7,100 - €16,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: minivan | €25,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Year of manufacture: 2023, mileage: 12,000 - 45,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | €48,000 - €130,000 |


