Damaged roadsters
Prices for cars
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 84,000 km, fuel: diesel | €20,000 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | €15,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23,000 - 44,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | €52,000 - €1,200,000 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Year of manufacture: 2015, mileage: 75,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | €14,000 - €21,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 km, fuel: diesel | €17,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 280,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | €4,200 - €15,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 200,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: sedan | €3,600 - €6,500 |
| Mazda CX-5 | Year of manufacture: 2013, mileage: 130,000 - 170,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €1,800 - €10,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 87,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover/estate car | €7,500 - €22,000 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Year of manufacture: 2023, mileage: 12,000 - 45,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | €48,000 - €130,000 |

