Audi coupe
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | €5,000 - €15,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 - 240,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | €5,800 - €18,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2013, mileage: 300,000 - 320,000 km, fuel: diesel/gas, body type: hatchback | €3,200 - €6,900 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 230,000 - 350,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/convertible/liftback | €4,700 - €17,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover/estate car | €23,000 - €30,000 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2020, mileage: 80,000 km, fuel: petrol, body type: sedan | €30,000 - €38,000 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2010, mileage: 220,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €7,400 - €12,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2019, mileage: 54,000 - 110,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €10,000 - €31,000 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2015, mileage: 95,000 - 210,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: estate car/hatchback | €6,400 - €9,900 |
| Audi A7 | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback | €17,000 |






