Audi A-series cars, electric/petrol
Prices for Audi A-series cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | €2,200 - €12,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | €10,000 - €19,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 64,000 - 67,000 km, fuel: electric/petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | €17,000 - €30,000 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 1999, mileage: 400,000 km, body type: sedan | €4,000 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 79,000 - 160,000 km, fuel: diesel, body type: liftback/sedan | €10,000 - €17,000 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 km, body type: hatchback | €6,500 |
| Audi A7 | Year of manufacture: 2014, mileage: 120,000 - 130,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/estate car | €31,000 - €40,000 |
Main specifications of Audi A-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
140 HP - 272 HP
Fuel
diesel | petrol
Axle configuration
4x4 | 4x2
Suspension
air/air | spring/spring | coil spring | spring/air






