Minivans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €34,000 - €35,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €33,000 - €35,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 130,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 - €14,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 1,700 - 17,000 km, length (type): L2/L3, height (type): H2 | €39,000 - €44,000 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 170,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €5,800 - €13,000 |
| Opel Vivaro 1.5 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | €12,000 |
| Mercedes-Benz Vito 119 | Year of manufacture: 2022, mileage: 31,000 - 48,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €21,000 - €23,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €19,000 |
| Peugeot Expert 2.0 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €4,900 |
| Renault Trafic 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 98,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €16,000 - €17,000 |




