Electric box trucks
Prices for box trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 76,000 - 86,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €39,000 - €40,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 500,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,300 - €12,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 220,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,300 - €11,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €14,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2021, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €26,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 - 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €34,000 - €35,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 300,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,500 - €12,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 420,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €6,000 - €8,700 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 11,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €43,000 |
| Scania P280 | Year of manufacture: 2015, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €31,000 - €34,000 |









