IVECO EuroCargo 75 box trucks Euro 5
Prices for IVECO EuroCargo 75 box trucks
| IVECO EuroCargo 75E16 | Year of manufacture: 2013, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €17,000 |
| IVECO EuroCargo 75E18 | Year of manufacture: 2012, mileage: 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €6,500 |
| IVECO EuroCargo 75E17 | Year of manufacture: 2006, mileage: 490,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €4,200 - €6,900 |
| IVECO 75E18 Eurocargo | Year: 2011, mileage: 526,000 km, power: 177 HP (130 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €4,999 |
| IVECO EUROCARGO ML75E17 | Year: 2006, mileage: 347,389 km, power: 170 HP (125 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €13,900 |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P | Year: 2012, mileage: 192,353 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €7,000 |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P | Year: 2013, mileage: 110,646 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €6,000 |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW | Year: 2012, mileage: 222,968 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €5,000 |
| IVECO EuroCargo ML75e18 | Year: 2013, mileage: 549,000 km, power: 177 HP (130 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €6,990 |
| IVECO EUROCARGO ML75E16, 15 PALET, TAIL LIFT MBB | Year: 2009, mileage: 338,619 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €3,700 |
| IVECO EuroCargo 180 Eurocargo 75E180 , Spring Suspension , Closed box | Year: 2008, mileage: 484,016 km, power: 182 HP (134 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €4,000 |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK | Year: 2012, mileage: 179,837 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €7,500 |
| IVECO EUROCARGO, ML75E16, 15 PALLETS, TAIL LIFT MBB | Year: 2009, mileage: 338,619 km, power: 160 HP (118 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €3,700 |
Main specifications of IVECO EuroCargo 75:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
150 HP - 207 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,385 kg - 2,725 kg
Volume
28.44 m³ - 36.6 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | spring/air | air/air









