IVECO box trucks < 3.5t
Prices for IVECO box trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 42,000 - 87,000 km, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 4x2 | €26,000 - €42,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used/with a defect, mileage: 99,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,500 - €7,900 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 41,000 - 61,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €26,000 - €38,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €53,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 98,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €26,000 - €38,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, condition: used/with a defect, mileage: 99,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,500 - €7,900 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 63,000 - 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €25,000 - €37,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 110,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €20,000 - €24,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 59,000 - 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,500 - €12,000 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, mileage: 82,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €20,000 - €43,000 |
